- ホーム
- 重機・機械
重機・機械
保有機械紹介
必要な場面で必要な機会を提案
解体機はすべて低騒音・低排出ガス仕様。その他コンプレッサー発電機・ハンドクラッシャー・ライナックス研磨機・アスベスト機材等、自社機材を豊富に取り揃えております。
解体機(BH)
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日立 | ZX500LCK | 1.6m3 | 1 | 解体機 |
日立 | ZX350LCK-5B | 1.2m3 | 1 | 解体機 |
日立 | ZX225USR-LCK-5HG | 0.8m3 | 1 | 解体・積込機 |
日立 | ZX225USR-LCK-3HG | 0.8m3 | 1 | 解体・積込機 |
日立 | ZX225USRK-5B | 0.8m3 | 1 | 解体・積込機 |
日立 | ZX135USK | 0.5m3 | 1 | 解体・積込機 |
コベルコ | SK135SR-3 | 0.5m3 | 1 | 解体・積込機 |
日立 | ZX27U-3 | 0.1m3 | 1 | 解体・積込機 |
トヨタ | 50-8FD30 | 最大荷重3000kg | 1 |
アタッチメント
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
NPK | NPK-SV250 | 開口1150mm | 1 | ツーシリンダー圧砕機 |
NPK | NPK-SV500 | 開口1780mm | 1 | ツーシリンダー圧砕機 |
NPK | SV-36X | 開口1350mm | 1 | ツーシリンダー圧砕機 |
NPK | K-23J | 開口585mm | 1 | 鉄骨切断機 |
NPK | SV24X | 開口1100mm | 1 | ツーシリンダー圧砕機 |
NPK | G-20JEL | 電磁石付 | 1 | 小割圧砕機 |
NPK | K-24X | 開口780mm | 1 | 鉄骨切断機 |
NPK | S-23XB | 開口1000mm | 1 | 大割圧砕機 |
NPK | GHE10-2 | 打撃数430-550 | 1 | 超静音ブレーカー |
NPK | GHE1-2 | 打撃数550-1100 | 1 | 超静音ブレーカー |
オカダ | 0.07BH用 | 1 | ブレーカ | |
日立 | バケツ1.6m2 | 1 | 岩盤用 | |
オノデラ製作所 | 1.2BH用 | 1 | つかみ機 | |
オノデラ製作所 | 0.8BH用 | 4 | つかみ機 | |
オノデラ製作所 | 0.5BH用 | 4 | つかみ機 | |
オノデラ製作所 | 0.1BH用 | 1 | つかみ機 |
運搬車両(産廃・特管・資材)
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
三菱 | QKG-FV60VY | 8200 | 1 | ダンプ |
三菱 | KC-FV511MY | 10200 | 1 | ダンプ |
三菱 | QPG-FV60VY | 8300 | 1 | ダンプ |
いすゞ | KL-CYZ51P4 | 10100 | 1 | ダンプ |
いすゞ | CXZ77CT-7007523 | 9200 | 1 | ダンプ |
三菱 | 2KG-FK62F | 2250 | 2 | ダンプ |
いすゞ | KC-FSR33M2 | 50000 | 1 | 移動式クレーン付キャブオーバー |
日野 | KK-FD1JLEA | 2300 | 1 | 移動式クレーン付キャブオーバー |
いすゞ | KK-NPR72PR | 2950 | 1 | 移動式クレーン付キャブオーバー |
三菱 | KC-FE638E | 2000 | 1 | 移動式クレーン付キャブオーバー |
トヨタ | KR-KDH205V | 1250 | 3 | バン |
タイヤショベル
メーカー | 機種 | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日立 | ZW140 | 2.0m3 | 1 | マルチプラウ |
日立 | ZW100 | 1.2m3 | 1 | バケツ |
日立 | ZW80 | 0.9m3 | 1 | バケツ |